Opis
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,6 (0,9–5,0) / 4,2 (0,9–7,2) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,84 / 0,95 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,6 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,1 / 5,7 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 8,2 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) | A+++ / (A+++, A+++, A+) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 3,5 / 3,5 | kW |
SEER / SCOP | – | 8,5 / 5,1 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 800 / 730 / 680 / 630 / 580 / 530 / 430 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 2400 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21 | dB (A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 54 | dB (A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 58 / 55 / 53 / 50 / 48 / 46 / 33 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 62 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,4 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,0 / 0,67 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 20 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 40 | m |
Maks. visinka razlika | – | 20 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 996 × 301 × 225 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 899 x 596 x 378 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1060 x 380 x 322 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 948 x 420 x 645 | mm |
Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,130 | m3 |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,257 | m3 |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 13,5 / 16,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 45,5 / 48,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -18 ~ 54 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 30 ~ 24 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
Recenzije
Još nema recenzija.