Opis
Broj unutarnjih jedinica | – | 2–5 | pcs |
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 12,1 (2,1 – 13,6) / 13 (2,6 – 14) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 242 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 3,59 / 3,55 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 5,30 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 16,43 / 16,22 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 20,0 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje | A++ / A+ | – |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 7200 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 60 | dB (A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 70 | dB(A) |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 2,75 / 1,86 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 20 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 5 x 6,0 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 5 x 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 40 | m |
Maksimalna duljina cijevi za jednu unutarnju jedinicu | – | 25 | m |
Maksimalna ukupna duljina cijevi | – | 75 | m |
Maks. visinka razlika | – | 15 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1098 x 1106 x 440 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1158 x 1235 x 493 | mm |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,705 | m3 |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 90 / 98 | kg |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 20 ~ 24 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
Recenzije
Još nema recenzija.