Opis
Broj unutarnjih jedinica | – | 2–4 | pcs |
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 8,0 (2,3–10,3) / 9,5 (3,7–10,3) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,54 / 2,49 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 3,58 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 15,71 / 11,05 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 15,9 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje | A++ / A+ | – |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 4000 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 58 | dB (A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 68 | dB(A) |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 2,0 / 1,35 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 20 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 4 x 6,0 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 4 x 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 40 | m |
Maksimalna duljina cijevi za jednu unutarnju jedinicu | – | 20 | m |
Maksimalna ukupna duljina cijevi | – | 70 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1001 x 790 x 427 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1083 x 855 x 488 | mm |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,452 | m3 |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 69 / 74 | kg |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 20 ~ 24 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
Recenzije
Još nema recenzija.