Opis
Broj unutarnjih jedinica | – | 1–2 | pcs |
Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 4,1 (2,1 – 4,4) / 4,4 (2,5 – 5,4) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,20 / 1,18 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,78 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,32 / 4,53 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 7,9 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje | A++ / A+ | – |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 2600 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 55 | dB (A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 65 | dB(A) |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,05 / 0,71 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 20 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 2 x 6,0 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 2 x 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 10 | m |
Maksimalna duljina cijevi za jednu unutarnju jedinicu | – | 10 | m |
Maksimalna ukupna duljina cijevi | – | 20 | m |
Maks. visinka razlika | – | 5 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 908 x 602 x 378 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 948 x 645 x 420 | mm |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,257 | m3 |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 43,0 / 46,0 | kg |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 20 ~ 24 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. |
Recenzije
Još nema recenzija.